Reduzierte Umsatzsteuersätze in der Zeit vom 01.07.2020 bis 31.12.2020
Für diejenigen Leistungen der Gemeinde, für die ein Entgelt einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu zahlen ist, ändern sich für Zeit vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 die Entgelte:
Wassergebühr je Kubikmeter:
Alt | Neu | ||||
Netto | Umsatzsteuer | Brutto | Netto | Umsatzsteuer | Brutto |
1,85 € | 7 % = 0,13 € | 1,98 € | 1,85 € | 5% = 0,09 € | 1,94 € |
Zählergebühren pro Monat:
Alt | Neu | ||||||
Zähler-größe | Netto | Umsatz-steuer | Brutto | Zähler-größe | Netto | Umsatz-steuer | Brutto |
7 % | 5 % | ||||||
Q3 – 2,5 m³ | 4,17 € | 0,29 € | 4,46 € | Q3 – 2,5 m³ | 4,17 € | 0,21 € | 4,38 € |
Q3 – 6 m³ | 7,22 € | 0,51 € | 7,73 € | Q3 – 6 m³ | 7,22 € | 0,36 € | 7,58 € |
Q3 – 10 m³ | 8,10 € | 0,57 € | 8,67 € | Q3 – 10 m³ | 8,10 € | 0,41 € | 8,51 € |
Q3 – 16 m³ | 12,44 € | 0,87 € | 13,31 € | Q3 – 16 m³ | 12,44 € | 0,62 € | 13,06 € |
DN 80 | 16,36 € | 1,15 € | 17,51 € | DN 80 | 16,36 € | 0,82 € | 17,18 € |
DN 100 | 23,24 € | 1,63 € | 24,87 € | DN 100 | 23,24 € | 1,16 € | 24,40 € |
Die Umsatzsteuersenkung wird automatisch an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben, ohne dass Sie etwas unternehmen müssen.
Ihre Gemeindewerke Eschenburg